Størrelsesguide - D555 Ted Habitbukser Sort
| Pants | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W40 L30 | | | | | | | 74 | |
| W40 L32 | | | | | | | 79 | |
| W40 L34 | | | | | | | 84 | |
| W42 L30 | | | | | | | 74 | |
| W42 L32 | | | | | | | 79 | |
| W42 L34 | | | | | | | 84 | |
| W44 L30 | | | | | | | 74 | |
| W44 L32 | | | | | | | 79 | |
| W44 L34 | | | | | | | 84 | |
| W46 L30 | | | | | | | 74 | |
| W46 L32 | | | | | | | 79 | |
| W46 L34 | | | | | | | 84 | |
| W48 L30 | | | | | | | 74 | |
| W48 L32 | | | | | | | 79 | |
| W48 L34 | | | | | | | 84 | |
| W50 L30 | | | | | | | 74 | |
| W50 L32 | | | | | | | 79 | |
| W50 L34 | | | | | | | 84 | |
| W52 L30 | | | | | | | 74 | |
| W52 L32 | | | | | | | 79 | |
| W52 L34 | | | | | | | 84 | |
| W54 L30 | | | | | | | 74 | |
| W54 L32 | | | | | | | 79 | |
| W54 L34 | | | | | | | 84 | |
| W56 L30 | | | | | | | 74 | |
| W56 L32 | | | | | | | 79 | |
| W56 L34 | | | | | | | 84 | |
| W58 L30 | | | | | | | 74 | |
| W58 L32 | | | | | | | 79 | |
| W58 L34 | | | | | | | 84 | |
| W60 L30 | | | | | | | 74 | |
| W60 L32 | | | | | | | 79 | |
| W60 L34 | | | | | | | 84 | |
A.1 - fuld talje måles ved at folde linningen udad og måle den indvendige omkreds fra knappen omkring hele indersiden af linningen, indtil du når knappen igen
A.2 - halv talje måles fra kant til kant på indersiden af bukselinningens bagside. Bemærk, at A.2 normalt ikke er halvdelen af A.1. Dette skyldes, at fronten på buksernes linning normalt er længere end den bageste del.
B - frontgrenens højde måles fra kanten af linningens top langs gylpen ned til korssømmen i skridtet
C - Lårbredde måles fra korssømmen i skridtet lige over låret til den ydre kant af bukserne
D - benåbning måles fra kant til kant langs folden
E - bageste grenhøjde måles fra kanten af linningens top mellem baglommerne ned til korssømmen i skridtet
F - indre benlængde måles fra korssømmen i skridtet langs indersiden af benet ned til kanten af folden
G - den ydre benlængde måles fra toppen af linningskanten langs det udvendige af benet ned til kanten af folden
Mål dit foretrukne tøj, der er af samme slags som det, du gerne vil købe, og sammenlign målene på det tøj med målene i vores tabel. Målene i denne tabel er målene på tøjet og ikke kropsmål. Vi måler alt tøj liggende fladt på et bord, og for at kunne få en korrekt sammenligning, bør du gøre det samme. Du bør ikke måle tøj, mens du har det på. Alle mål angives i cm (centimeter).
Venligst tag højde for en afvigelse på +/- 2 cm på alle mål.