Størrelsesguide - Kam Jeans 101 Stretchjeans Sort
CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
---|
W40 | 105 | 50 | 35 | 36 | 23 | 44 | | |
W42 | 110 | 52 | 35 | 37 | 23 | 45 | | |
W44 | 115 | 55 | 36 | 38 | 23 | 46 | | |
W46 | 120 | 58 | 36 | 39 | 24 | 47 | | |
W48 | 125 | 61 | 37 | 40 | 24 | 48 | | |
W50 | 130 | 65 | 37 | 41 | 24 | 49 | | |
W52 | 135 | 69 | 38 | 42 | 25 | 49 | | |
W54 | 140 | 73 | 38 | 43 | 25 | 50 | | |
W56 | 145 | 77 | 39 | 44 | 25 | 50 | | |
W58 | 150 | 81 | 40 | 45 | 26 | 51 | | |
W60 | 155 | 85 | 41 | 46 | 26 | 51 | | |
W62 | 160 | 89 | 42 | 47 | 26 | 52 | | |
W64 | 165 | 93 | 43 | 48 | 26 | 52 | | |
W66 | 170 | 97 | 44 | 49 | 26 | 53 | | |
W68 | 175 | 101 | 45 | 50 | 26 | 53 | | |
W70 | 180 | 105 | 46 | 51 | 26 | 54 | | |
L30 | | | | | | | 75 | 110 |
L32 | | | | | | | 80 | 115 |
L34 | | | | | | | 85 | 120 |
L38 | | | | | | | 95 | 130 |
A.1 - fuld talje måles ved at folde linningen udad og måle den indvendige omkreds fra knappen omkring hele indersiden af linningen, indtil du når knappen igen
A.2 - halv talje måles fra kant til kant på indersiden af bukselinningens bagside. Bemærk, at A.2 normalt ikke er halvdelen af A.1. Dette skyldes, at fronten på buksernes linning normalt er længere end den bageste del.
B - frontgrenens højde måles fra kanten af linningens top langs gylpen ned til korssømmen i skridtet
C - Lårbredde måles fra korssømmen i skridtet lige over låret til den ydre kant af bukserne
D - benåbning måles fra kant til kant langs folden
E - bageste grenhøjde måles fra kanten af linningens top mellem baglommerne ned til korssømmen i skridtet
F - indre benlængde måles fra korssømmen i skridtet langs indersiden af benet ned til kanten af folden
G - den ydre benlængde måles fra toppen af linningskanten langs det udvendige af benet ned til kanten af folden
Mål dit foretrukne tøj, der er af samme slags som det, du gerne vil købe, og sammenlign målene på det tøj med målene i vores tabel. Målene i denne tabel er målene på tøjet og ikke kropsmål. Vi måler alt tøj liggende fladt på et bord, og for at kunne få en korrekt sammenligning, bør du gøre det samme. Du bør ikke måle tøj, mens du har det på. Alle mål angives i cm (centimeter).
Venligst tag højde for en afvigelse på +/- 2 cm på alle mål.