Størrelsesguide - Adamo 5-Pocket High Rise Jeans Dark Navy
| CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W46 L32 | 118 | 57 | 38 | 38 | 24 | 44 | 82 | 114 |
| W48 L32 | 122 | 61 | 38 | 39 | 24,5 | 48 | 82 | 114 |
| W50 L32 | 126 | 65 | 38 | 39 | 25,5 | 48 | 82 | 114 |
| W51 L32 | 130 | 64 | 38 | 43 | 25,5 | 49 | 83 | 118 |
| W53 L33 | 134 | 64 | 40 | 44 | 26 | 49 | 84 | 120 |
| W54 L33 | 138 | 68 | 41 | 45 | 26 | 53 | 85 | 125 |
| W56 L34 | 142 | 70 | 41 | 47,5 | 27 | 51 | 83 | 122 |
| W61 L34 | 156 | 75 | 42 | 51 | 28 | 53 | 85 | 124 |
| W64 L34 | 160 | 80 | 41 | 50 | 29 | 52 | 87 | 125 |
| W66 L34 | 164 | 80 | 44 | 52 | 30 | 54 | 86 | 127 |
| W63 L34 | 168 | 80 | 47 | 51 | 30 | 57 | 86 | 131 |
| W67 L34 | 172 | 84 | 47 | 55 | 29 | 59 | 86 | 128 |
| W69 L34 | 176 | 87 | 49 | 55 | 29 | 60 | 86 | 130 |
| W71 L34 | 180 | | | | | | 87 | |
A.1 - fuld talje måles ved at folde linningen udad og måle den indvendige omkreds fra knappen omkring hele indersiden af linningen, indtil du når knappen igen
A.2 - halv talje måles fra kant til kant på indersiden af bukselinningens bagside. Bemærk, at A.2 normalt ikke er halvdelen af A.1. Dette skyldes, at fronten på buksernes linning normalt er længere end den bageste del.
B - frontgrenens højde måles fra kanten af linningens top langs gylpen ned til korssømmen i skridtet
C - Lårbredde måles fra korssømmen i skridtet lige over låret til den ydre kant af bukserne
D - benåbning måles fra kant til kant langs folden
E - bageste grenhøjde måles fra kanten af linningens top mellem baglommerne ned til korssømmen i skridtet
F - indre benlængde måles fra korssømmen i skridtet langs indersiden af benet ned til kanten af folden
G - den ydre benlængde måles fra toppen af linningskanten langs det udvendige af benet ned til kanten af folden
Mål dit foretrukne tøj, der er af samme slags som det, du gerne vil købe, og sammenlign målene på det tøj med målene i vores tabel. Målene i denne tabel er målene på tøjet og ikke kropsmål. Vi måler alt tøj liggende fladt på et bord, og for at kunne få en korrekt sammenligning, bør du gøre det samme. Du bør ikke måle tøj, mens du har det på. Alle mål angives i cm (centimeter).
Venligst tag højde for en afvigelse på +/- 2 cm på alle mål.